<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nioogo - Actus et conseils web pour services publics, collectivités territoriales, agglomérations  #Collterr par Alexandre Bousez</title>
	<atom:link href="http://www.nioogo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nioogo.com</link>
	<description>Nioogo - Actus et conseils web pour services publics, collectivités territoriales, agglomérations  #Collterr par Alexandre Bousez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2013 09:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lire un livre numérique avec Google Chrome et Readium</title>
		<link>http://www.nioogo.com/services-2/lire-un-livre-numerique-avec-google-chrome-et-readium/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/services-2/lire-un-livre-numerique-avec-google-chrome-et-readium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez téléchargé un livre numérique au format ePub sur votre ordinateur et vous ne savez pas comment le lire ? Dans cette vidéo vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez téléchargé un livre numérique au format ePub sur votre ordinateur et vous ne savez pas comment le lire ?<br />
Dans cette vidéo vous trouverez un tutoriel détaillé sur la marche à suivre pour lire un ePub sur Google Chrome</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/services-2/lire-un-livre-numerique-avec-google-chrome-et-readium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille Provence 2013 le Mucem prend forme !</title>
		<link>http://www.nioogo.com/actu/marseille-provence-2013-le-mucem-prend-forme/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/actu/marseille-provence-2013-le-mucem-prend-forme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Marseille-Provence a été sélectionnée pour être Capitale Européenne de la Culture en 2013. Tout au long de l&#8217;année 2013, des centaines de manifestations culturelles et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marseille-Provence a été sélectionnée pour être Capitale Européenne de la Culture en 2013. Tout au long de l&rsquo;année 2013, des centaines de manifestations culturelles et artistiques animeront tout le territoire de la Provence de Martigues à La Ciotat en passant par Istres, Arles, Salon de Provence, Aix-en-Provence, Gardanne, Aubagne&#8230; et bien entendu Marseille.</p>
<p>Toutes les disciplines artistiques et culturelles participeront à ce grand rendez-vous : danses contemporaines, musiques, arts plastiques, théâtres, expositions, arts de la rue, colloques, littératures, arts numériques, gastronomies, cinémas&#8230;</p>
<p>Les collectivités, l&rsquo;ensemble des grandes institutions culturelles, les associations, les entreprises, les universités et les habitants préparent l&rsquo;année Capitale : pour une programmation culturelle exceptionnelle alliant excellence artistique et participation populaire.</p>
<p>Marseille-Provence donne rendez-vous au monde en 2013 pour une année Capitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/actu/marseille-provence-2013-le-mucem-prend-forme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel réseau social choisir ?</title>
		<link>http://www.nioogo.com/strategie/quel-reseau-social-choisir/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/strategie/quel-reseau-social-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[lequel choisir]]></category>
		<category><![CDATA[payotte]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette conférence présentée lors du défi 24h Valérie Payotte vous propose de découvrir comment augmenter le trafic sur votre site internet. Quel réseau pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette conférence présentée lors du défi 24h Valérie Payotte vous propose de découvrir comment augmenter le trafic sur votre site internet.</p>
<p>Quel réseau pour quel cible ? Selon que vous ciblez les professionnels ou les particuliers, les réseaux sont différents. Quand on est une structure publique, il faut penser aux outils car on peut cibler dans sa communication des professionnels aussi bien que des particuliers.</p>
<p>Merci à Valérie pour cette conférence&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/strategie/quel-reseau-social-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est quoi des GREETERS ?</title>
		<link>http://www.nioogo.com/actu/cest-quoi-des-greeters/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/actu/cest-quoi-des-greeters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[greeters]]></category>
		<category><![CDATA[mots]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[En twittant, nous découvrons des mots, des expressions… Alors le mot du jour « Greeters ». « Les Greeters sont des bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes pour une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2013/01/greeters.jpg"><img title="greeters" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2013/01/greeters.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p>En twittant, nous découvrons des mots, des expressions… Alors le mot du jour « Greeters ».</strong></p>
<p>« Les Greeters sont des bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes pour une rencontre authentique avec un habitant lors d&rsquo;une balade. Ils montreront et parleront de façon insolite, originale et personnelle de &lsquo;leur&rsquo; coin, &lsquo;leur&rsquo; quartier, &lsquo;leur&rsquo; ville, dont ils sont fiers et passionnés. C&rsquo;est une forme de tourisme participatif.</p>
<p>Le réseau international des greeters (<em>Global Greeters Network</em>, ou GGN) fédère les associations d’hôtes créées dans seize pays sur le modèle de l&rsquo;association <em>Big Apple Greeter</em> new-yorkaise, fondée dans les années 1990. » Source : Wikipedia</p>
<p>Du plus en plus de villes font partie de ce réseau affirme le site communes.com, qui a publié l’article  <a href="http://blogfr.communes.com/destinations-greeters-france.html" target="_blank"><em>les nouvelles destinations greeters en France</em></a> où nous apprenons qu’en « 2013, les Greeters France comptent une trentaine de destinations (régions et villes confondus), dont 15 destinations en cours d’agrément. ».<a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2013/01/greeters.jpg"><br />
</a></p>
<p>Vous souhaitez en savoir plus : <a href="http://www.globalgreeternetwork.info/">http://www.globalgreeternetwork.info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/actu/cest-quoi-des-greeters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau site de la région Auvergne</title>
		<link>http://www.nioogo.com/actu/le-nouveau-site-de-la-region-auvergne/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/actu/le-nouveau-site-de-la-region-auvergne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Nioogo a aimé la navigation, et les menus qui sont dans la tendance web (comme le défilement des actus) Nous avons aimé aussi le menu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2013/01/auvergne.jpg"><img class="size-full wp-image-737 alignleft" title="auvergne" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2013/01/auvergne.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></strong></p>
<p>Nioogo a aimé la navigation, et les menus qui sont dans la tendance web (comme le défilement des actus)</p>
<p>Nous avons aimé aussi le menu qui s’affiche verticalement, quand on descend dans la page… Très astucieux !</p>
<p>Très design, vous pouvez changer aussi la l’image de fond pour vous plonger un peu plus dans cette belle région.</p>
<p>Vous y trouverez également des entrées par profil d’utilisateur.</p>
<p>Côté services, la région Auvergne propose un guide des aides, des offres d’emploi, un agenda, de nombreuses rubriques, une web tv, un espace personnel avec la possibilité de vous connecter avec votre compte Facebook et plein d’autres surprises !</p>
<p>Nous avons aimé également la partie sur les réseaux sociaux…. Le tweet live en bas de page est très bien intégré .</p>
<p>En revanche, nous pensons que la lecture en ligne du magazine peut-être améliorer !</p>
<p>Utilité, proximité et interactivité : pari gagné pour la région Auvergne !</p>
<p>Nous attendons le projet opendata avec impatience !</p>
<p>Vous aussi, visitez ce nouveau site : <a href="http://www.auvergne.fr/">http://www.auvergne.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/actu/le-nouveau-site-de-la-region-auvergne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le numérique à l&#8217;école, un virage vu par trois niveaux de collectivités</title>
		<link>http://www.nioogo.com/education/le-numerique-a-lecole-un-virage-vu-par-trois-niveaux-de-collectivites/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/education/le-numerique-a-lecole-un-virage-vu-par-trois-niveaux-de-collectivites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[colelctivités]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Lors des rencontres « Au doigt et à l&#8217;œil » à Cenon, a eu lieu une table ronde sur la thématique de l&#8217;e-éducation qui se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors des rencontres « Au doigt et à l&rsquo;œil » à Cenon, a eu lieu une table ronde sur la thématique de l&rsquo;e-éducation qui se présentent aux différentes collectivités locales.</p>
<p>Que va t-il se passer demain dans nos écoles, sommes-nous à un virage ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/education/le-numerique-a-lecole-un-virage-vu-par-trois-niveaux-de-collectivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Open data. Un &#171;&#160;hackaton&#160;&#187; autour des données publiques des collectivités</title>
		<link>http://www.nioogo.com/actu/video-open-data-un-hackaton-autour-des-donnees-publiques-des-collectivites/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/actu/video-open-data-un-hackaton-autour-des-donnees-publiques-des-collectivites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Le Département, la Région des Pays de la Loire, Nantes métropole et la Ville de Nantes ont lancé le 21 décembre leur portail open data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Département, la Région des Pays de la Loire, Nantes métropole et la Ville de Nantes ont lancé le 21 décembre leur portail open data mutualisé. A cette occasion, un &laquo;&nbsp;hackathon&nbsp;&raquo; était organisé à Nantes. Objectif pour les développeurs participants : imaginer des applications grand public à partir des données mises à disposition par les collectivités locales</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/actu/video-open-data-un-hackaton-autour-des-donnees-publiques-des-collectivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services Collectivités : Avez-vous pensé aux petites annonces !</title>
		<link>http://www.nioogo.com/villes/services-collectivites-avez-vous-pense-aux-petites-annonces/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/villes/services-collectivites-avez-vous-pense-aux-petites-annonces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[annonces]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[cantine]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[etyssa]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[ma]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[maresidence]]></category>
		<category><![CDATA[petites]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Un site d’une collectivité et même d’une administration doit pouvoir offrir autre chose que du contenu propre. On a coutume de dire que les internautes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un site d’une collectivité et même d’une administration doit pouvoir offrir autre chose que du contenu propre.</strong></p>
<p>On a coutume de dire que les internautes viennent chercher des informations pratiques, et, c’est la vérité. Menu des cantines, horaires des bus, tarifs de la piscine…</p>
<p>Ils viennent aussi chercher des services… parmi les services, j’attire votre attention sur les petites annonces.</p>
<p>D’abord, pour avoir géré 4 ans le site d’une collectivité de 20 000 habitants, le service des petites annonces a toujours été en tête des requêtes ! Alors je me suis demandé si j’étais le seul au monde.. et je me suis rapproché d’autres webmestres, journalistes web ou community manager… et là grande surprise !</p>
<p>Ça fonctionne pas mal aussi chez les voisins… ça ne fonctionne pas partout non plus… Notons aussi, que le service des petites annonces est dans les critères du label villes internet</p>
<p>Maintenant que c’est dit, quels choix avez-vous ?</p>
<p>Vous pouvez utiliser un module de votre cms si vous avez un manque de budget…<br />
Il sera intégré à votre site. Joomla, WordPress, Typo3, Plone… ça se trouve facilement, il faudra certainement mettre la main à la pate sur les CSS.</p>
<p>Vous avez aussi d’autres services, cette liste n’est pas exhaustive :</p>
<p><strong>ETYSSA – une plateforme d’échanges citoyenne</strong>.<br />
Ce service est de plus en plus utilisé par les collectivités. De nombreuses rubriques proposées et des formulaires complets pré-remplis…<br />
<a href="http://www.etyssa.fr/">http://www.etyssa.fr/</a></p>
<p><strong>MA RESIDENCE &#8211; 1er réseau d&rsquo;échanges de voisinage<br />
</strong>Ce service intègre une partie petites annonces, mais, ce n’est pas son but premier. Il s’agit d’un réseau d’échanges.<br />
<cite><a href="http://www.ma-residence.fr/">www.<strong>ma-residence</strong>.<strong>fr</strong>/</a></cite></p>
<p><cite>Si vous connaissez d’autres services : <a href="mailto:alex@nioogo.com">alex@nioogo.com</a> </cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/villes/services-collectivites-avez-vous-pense-aux-petites-annonces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l’Administration à l’App Store : conformisme 2.0</title>
		<link>http://www.nioogo.com/reseaux-sociaux/de-ladministration-a-lappstore-conformisme-2-0/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/reseaux-sociaux/de-ladministration-a-lappstore-conformisme-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[arborigene]]></category>
		<category><![CDATA[conformisme]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchie]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[C’est en visitant l’exposition Hello H5 que j’ai découvert une réalité de notre société. C’est juste le fruit d’une réflexion. Mais on pourrait l’appeler conformisme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est en visitant l’exposition <a href="http://www.gaite-lyrique.net/hello" target="_blank">Hello H5</a> que j’ai découvert une réalité de notre société. C’est juste le fruit d’une réflexion. Mais on pourrait l’appeler <strong>conformisme 2.0</strong></p>
<p>Regardez cette image :</p>
<p><a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/immeuble.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-693 aligncenter" title="immeuble" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/immeuble-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Vous voyez des cases. Et dans chaque case, des bureaux, avec des personnes et une hiérarchie.</p>
<p><a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/Organigramme.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-694" title="Organigramme" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/Organigramme-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Organigramme où chacun tient un rôle défini, avec des responsabilités…</p>
<p>Oui, mais voilà, cette organisation s’étend également sur la technologie.</p>
<p><a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/apps.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-695" title="apps" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/apps-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voici, quelques applications. Chaque case ou icône représente une application n’est-ce pas ? Chacune possède un rôle n’est ce pas ? Merci Business 2.0…  :(</p>
<p>Et si les applications allaient un peu plus loin et débordaient sur les autres cases !!! Vous me suivez ?<br />
Si, les applications fonctionnaient entre-elle !</p>
<p>… Avec peut-être avec moins de conformisme…</p>
<p><a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/aborigene-2.1253906702.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-696" title="aborigene-2.1253906702" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/aborigene-2.1253906702-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Dans le fond les aborigènes, lorsqu’ils créaient, ce que l’on appelle les arts premiers, faisaient un ensemble de points (cases) mais moins rigides qu’aujourd’hui ! Je vous invite à visiter une exposition qui se tient actuellement au Quai Branly &nbsp;&raquo; <a href="http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/aux-sources-de-la-peinture-aborigene.html" target="_blank">Aux sources de la peinture arborigène</a> &nbsp;&raquo;</p>
<p>Je persiste à dire :</p>
<p>-          Que les applications ne fonctionnent pas entre-elles</p>
<p>-          Que les administrations ne travaillent pas entre-elles (ou trop peu)</p>
<p>Travailler ensemble, fait naître, l’intelligence collective ! Peut-être bon de le rappeler à l’UMP d’ailleurs…</p>
<p><a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/intellegencecollective.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-697" title="intellegencecollective" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/intellegencecollective-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>Tout ça pour dire quoi au fond ?</strong></p>
<p>A l’heure de la transversalité, du Cloud Computing, de l’ubimédia (multiplication des interfaces), notre modèle de société reste très individualiste ou encore très hiérarchique …</p>
<p>Le web 2.0 va-t-il faire changer cette norme, cette vision ? Une société plus participative, moins conformisme…</p>
<p>Le modèle hiérarchique des entreprises et des administrations durera-t-il encore longtemps ? Si nous faisons une parenthèse politique, nous remarquons l’échec à l’UMP, d’une organisation basée sur la hiérarchie, le pouvoir centralisé…</p>
<p><strong>Twitter et les réseaux sociaux vont changer la donne…</strong></p>
<p>Twitter modifie déjà les mentalités. On relaie plus rapidement, plus simplement une information, on réagit, on commente… Les institutions publiques ont déjà changé leur langage en parlant en anglais, ou en langage très courant, chose inimaginable il y a 4 ou 5 ans. Twitter fait comprendre une idée simple : « relayer une idée simple, c’est aussi s’informer, avoir une certaine ouverture d&rsquo;esprit »…</p>
<p>Et je ne pense pas que les twittos puissent rentrer dans une case mais dans un ensemble de cases car ils sont en veille permanente !</p>
<p>Les Twittos ont-il une longueur d’avance sur le fonctionnement de notre société ?</p>
<p>En tout état de chose, les réseaux sociaux amorcent un avenir plus transversal et plus communautaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/reseaux-sociaux/de-ladministration-a-lappstore-conformisme-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 conseils pour démarrer sur Facebook quand on est une collectivité ?</title>
		<link>http://www.nioogo.com/facebook/10-conseils-pour-demarrer-sur-facebook-quand-on-est-une-collectivite/</link>
		<comments>http://www.nioogo.com/facebook/10-conseils-pour-demarrer-sur-facebook-quand-on-est-une-collectivite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 11:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nioogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[débuter]]></category>
		<category><![CDATA[écrire]]></category>
		<category><![CDATA[gérer]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[membres]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nioogo.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[1. Créer un profil plutôt qu’une page En effet, même si ce n’est pas très légal, Facebook tolérera. Le profil vous permettra des interactions intéressantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Créer un profil plutôt qu’une page</strong></p>
<p>En effet, même si ce n’est pas très légal, Facebook tolérera. Le profil vous permettra des interactions intéressantes (anniversaire, agenda, applis…). Puis vos amis verront sur leur profil (La ville de xxxxx a 45 amis en commun avec vous !) et vous savez le nombre attire le nombre. Si 45 de vos amis ont fait confiance alors vous devez y aller !</p>
<p><strong>2. Prévoyez des actus, et des infos VIP</strong></p>
<p>Et oui, il faut un intêret pour venir sur Facebook. Alors prévoyez une série d’images, vidéos, articles spécifiques déjà prêt à publier…</p>
<p><strong>3. Participez à la vie des pages et des groupes de votre thématique</strong></p>
<p>Il faut s’inscrire, les groupes dans votre ville, et votre page. Et commentez en y ajoutant le lien vers votre profil… Vous allez montrer votre présence. Les membres remarqueront que vous existez et que vous êtes actifs.</p>
<p><strong>4. Lancez un jeu</strong></p>
<p>Rien de tel pour débuter ! Un jeu… Les internautes adorent jouer… Alors plus le cadeau est gros, et plus ce sera intéressant !</p>
<p><strong>5. Créez une communauté off line</strong></p>
<p>C’est important, d’avoir des personnes qui vous aident et qui vous aiment avant d’avoir débuté… et oui, rien de plus frustrant de ne pas être liké sur ses publications non ?</p>
<p><strong>6. Achetez de la pub</strong></p>
<p>Vous pouvez promouvoir vos publications et votre espace avec de la publicité sur Facebook. Quand vous achetez de la pub vous pouvez cibler avec une zone géographique, ou par le sexe, l’âge ou encore un centre d’intérêt.  Cela vous permet aussi d’estimer (sans acheter de publicité) le nombre de personnes sur Facebook dans votre Ville.</p>
<p><strong>7. Faites la promotion sur vos outils de communication</strong></p>
<p>Vous pouvez annoncer son lancement, mais aussi intégrer des widgets sur votre site internet. N’hésitez pas à en parler sur votre magazine municipal</p>
<p><strong>8. Parlez en autour de vous !</strong></p>
<p>Faites la promotion dans les structures et créez vous en réseau dans votre ville, qui vous suivront et vous relaieront !</p>
<p><strong>9. Testez vos publications</strong></p>
<p>Si vos publications ne sont pas likés, posez-vous la question : pourquoi ? Testez de nouvelles façons de publier, de nouveaux thèmes, et vous saurez très vite ce qui intéresse vos amis…</p>
<p><strong>10. Profil &gt; page &gt; groupe</strong></p>
<p>Ne sous estimez pas les groupes… Une fois que vous aurez un nombre conséquent d’amis, lancez-vous dans les groupes thématiques. Positionnez des contributeurs, et vous verrez, vous allez commencer à devenir influent !<a href="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-690" title="facebook" src="http://www.nioogo.com/wp-content/uploads/2012/11/facebook-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nioogo.com/facebook/10-conseils-pour-demarrer-sur-facebook-quand-on-est-une-collectivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
